物价水平
2021年5月,菲律宾最大平民超市SM Supermarket部分食品销售价格如下所示。
表2-2:菲律宾最大平民超市部分市食品销售价格表(2021年5月)
品种 | 售价 |
---|---|
大米 | 70比索(约合1.47美元)/500g |
菜籽油 | 130比索(约合2.73美元)/升 |
鸡蛋 | 120比索(约合2.52美元)/打 |
大白菜 | 36比索(约合0.76美元)/500g |
黄瓜 | 25比索(约合0.52美元)/500g |
灯笼椒 | 36比索(约合0.76美元)/500g |
姜 | 272比索(约合5.70美元)/500g |
富士小苹果 | 25比索(约合0.52美元)/500g |
香梨 | 32比索(约合0.67美元)/500g |
猪肉 | 146比索(约合3.06美元)/500g |
牛肉 | 192比索(约合4.03美元)/500g |
鸡胸脯肉 | 138比索(约合2.89美元)/500g |
资料来源:中国驻菲律宾大使馆经济商务处市场调查数据
注:采用2021年5月31日汇率换算,即1美元≈47.6812比索。